Governo do estado de mato grosso do sul



Yüklə 1,13 Mb.
səhifə22/22
tarix15.10.2018
ölçüsü1,13 Mb.
#74197
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

8850 VANDERLEI DOS SANTOS MORAES 01512900 1

9327 VANDERSON JORGE VALÉRIO LEITE 001288845 2

8716 VANDERSON JOSÉ DA SILVA 001576847 3

9272 VANIELSON LEITE SILVA 001212848 4

9194 VICENTE PEREIRA DE ABREU NETO 940507 5

8787 VICENTE ROA 636692 6

9040 VIDAL DUARTE ARGUELHO 000956920 7

9407 VILHIAN CESAR GOBO 001577985 8

9427 VILMAR REIS PEREIRA DA SILVA 000861497 9

9308 VILSON FERREIRA 430501 10

9007 VILSON FERRI 582702 11

9110 VILTON LUIZ DA SILVA LEAL 01474674 12

9345 VITAL AURELIO DE ALENCAR 274943 13

9379 VITOR MACHADO VIEIRA 001280745 14

9465 VIVALDO BARRETO DE SOUZA 001602181 15

9024 WAGNER ARANDA BILLERBECK 001448956 16

8955 WAGNER DE CAMARGO CARDOSO 0001245916 17

8709 WAGNER LUIZ BENITES DE PADUA 1263123 18

8805 WALMIR ANTUNES 001577435 19

8922 WALMIR DE SOUZA FERREIRA 1331285 20

8788 WANDERCI BERNARDO VIEGAS 925441 21

8691 WANDERLEY FIGUEIREDO DE 667369 22

ALMEIDA


8750 WANDERLEY LOPES PEREIRA 645797 23

9157 WANER BARBOSA MEDINA 977420 24

9151 WELITON DUARTE DURAES 001485705 25

8682 WELLINGTON MARCOS CORREA 1030753 26

9169 WESCLEY LOUBET DA COSTA 001037419 27

9125 WEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS 1439309 28

8705 WEZER SE-SE GREGORIO 001684057 29

8812 WILDEMAR ARAUJO MIRANDA 1406334 30

8902 WILKSOM ROGERIO COSTA RALDES 0937878148 31

VARGAS


9108 WILLIAM ALMEIDA SILVA 389619851 32

9422 WILLIAMAR PEREIRA AGUIAR 000943162 33

9245 WILLIAN ANDRELO DA SILVA 001431294 34

9237 WILLIAN LAZARO SANCHES DOS 1313716 35

SANTOS

9449 WILLIAN NASCIMENTO DOS SANTOS 001831573 36



9134 WILLIAN NEVES LACERDA 1699145 37

8765 WILLIAN SANABRIA DOS SANTOS 001592481 38

9171 WILLIANS ULISSES DIAS 1253870 39

9441 WILSON DA SILVA 000753401 40

9105 WILSON DIAS DE OLIVEIRA 382428 41

9175 WILSON ZAURIZIO 489678 42



MOTORISTA DE CARGA

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

9976 ADAURI DA SILVA ARAUJO 1521036 43

9567 ADEMIR DA SILVA 853798 44

9541 ADIR JORGE DINIZ 086.896 45

9598 ADRIANO APARECIDO SANTOS DE 1187161 46

SOUZA


9485 ADRIANO DA CRUZ MILAN 906139 47

9565 ADRIANO DE CARVALHO GONÇALE 1274666 48

9545 ADRIANO FISCHER DA SILVA 001575784 49

9559 ADRIANO SOARES CASTILHO 833579 50

9557 ADRIANO VIEIRA DE BRITO 898316 51

9522 AGUINALDO GONLÇAVES DA SILVA 775754 52

9652 AIRTON JOSE PEREIRA DE SOUZA 032 016 53

9605 AIRTON PEREIRA DE FREITAS 000956666 54

9556 ALAN ALESSANDRO DA SILVA 1138415 55

BATISTA


9568 ALESSANDRO GARCIA 779913 56

9633 ALEXANDER ESTIGARRIBIA FERREIRA 898489 57

9531 ALEXANDRE DE SOUZA ANDRADE 001444082 58

9494 ALTAIR FERRREIRA DIAS 410666 59

9661 AMBROSIO NANTES MEURER 91656965 60

SALA: 171 BLOCO A - 2º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

MOTORISTA DE CARGA

n. Documento

Inscrição Nome Identificação n. Carteira

9623 ANDERSON SIQUEIRA 884714 1

9614 ANTONIO CLAUDIO SPONTONI 1415500 2

9619 ANTONIO ELIAS CORREIA 697381 3

9660 ANTONIO FLAVIO TOLENTINO DE 627448 4

BARROS


9606 ANTONIO JOSE ESTEVES CYRENO 00916673 5

9581 APARECIDO DE LIMA PEREIRA 000663219 6

9505 ARALDO LEMES DOS SANTOS 4080 922 7

9601 ARNALDO CAMARGO DA SILVA 001873193 8

9524 ARTHUR WYLLYAM HEYN 001371495 9

9484 ATAIDE DE ALMEIDA FILHO 629988 10

9530 BENEDITO MIRANDA 937371 11

9483 BRAULINO XAVIER RICARDE 000 171394 12

9592 BRUNO CÉSAR GONÇALVES 1325268 13

PORTILHO


9543 CARLOS EDUARDO ORTIZ LEMOS 1056037 14

9519 CARLOS ROMEU AZAMUJA DE 564.417 15

ALMEIDA

9569 CELSO GOES SAVALA 973606 16



9482 CELSO JOSEDESOUZA 001047560 17

9520 CLAUDENIS DE SOUZA SILVA 1329842 18

9610 CLÁUDIA OLSEN MATOS PEREIRA 001318549 19

9506 CLAUDINO JOSE ALVES BARBOSA 706903 20

9613 CLÉBER CÓRDOBA JUNIOR 1442153 21

9691 CLEBER MIRANDA GONÇALVES 980112 22

9670 CLEIRES MOURA DA SILVA 1041922 23

9550 CLOVIS REIS FARIA 000841366 24

9648 CREONILDO DA SILVA SEREM 1236786 25

9566 DANIEL ANTUNES DE SOUZA 1456391 26

9513 DANIEL DOMINGOS DE SOUZA 465688 27

9620 DAVI ALVES RODRIGUES 613743 28

9517 DEIVID VITAL MACIEL GALVÃO 1451273 29

9642 DIEGO FANTUSSI LOPES THIAGO 001383131 30

9656 DINO CESAR DA SILVA 1064233 31

9516 DIOGO PEREIRA CASTILHO 960786 32

9578 EDEVALCIR FARIAS DOS SANTOS 1490863 33

9688 EDILSON INACIO DE OLIVEIRA 732906 34

9502 EDIR BERNARDINO DA SILVA 1476585 35

9580 EDSON DAMACENO LIMA 367984 36

9645 EDSON SALES DE ANDRADE 916861 37

9563 EDUARDO KAUE CUTTIER CABREIRA 1375198 38

SILVA

9552 EDUARDO MIRANDA DE AGUIAR 332368 39



9607 EDUARDO PETTENGILL 803326 40

9515 ELIANDRO DOS SANTOS PEREIRA 951064 41

9644 ELIEZER DE LIMA 811878 42

9548 ELINOR JACINTO DOS SANTOS 672516 43

9574 ELTON FERREIRA DA SILVA 1049538 44

9594 EMERSON ANDRE MORALES RUIZ 523496 45

9663 ERIK GLAYSON DE SOUZA LEMOS 001748545 46

9587 EVERTON SA SOUZA 001325556 47

9622 EWERTON DE ALENCAR ONOFRE 979773 48

9500 FABIANO NOVAIS GOMES DE SOUZA 000963249 49

9478 FABIO DE ARRUDA TEIXEIRA 001026005 50

9596 FABIO FERREIRA SANTOS 1013859 51

9609 FABIO VELASQUE DE ALMEIDA 1006567 52

9593 FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA 592623 53

LEÃO

9527 FLÁVIO DELMONDES FÉLIX 1166030 54



9493 FLAVIO DIEGO ROMEIRO FERNANDES 0962634905 55

9658 FRANCISCO DE SOUSA 89427 56

9654 FRANCISCO SEBASTIÃO AJALA 422472 57

9518 GABRIEL DIAS MAXIMO DA FONSECA 916957 58

9532 GILLIARD SILVA DE OLIVEIRA 1114608 59

9589 GILMAR ALVES BEZERRA 00885956 60



SALA: 172 BLOCO A - 2º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

MOTORISTA DE CARGA

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

9523 GILMAR ANTONIO JANUARIO DA 590984 1

CRUZ

9667 GILMAR GARCIA DE FREITAS 001105749 2



9486 GILMAR MATIAS DAS GRAÇAS 674537 3

9631 GIVANEI LOPES DE SOUZA 000793875 4

9677 GLAUCO DE OLIVEIRA BITES 001206297 5

9672 GLEIDISON MOURA DA SILVA 1290054 6

9497 GLEOMAR HAGAMENON MACHADO 778200 7

DE ALMEIDA

9655 GUNTHER BARBOSA 000806401 8

9501 GUSTAVO MARTINS DE SOUZA 1367750 9

9687 HAROLDO OVIDIO KANHET MOREIRA 1161821 10

9635 HENRIQUE DO CARMO BANNWART 0001444351 11

9533 HENRIQUE LEIRIA MARTINS NETO 946313 12

9584 HERCULES SANTOS TIBA 1231678 13

9640 HUDSON FLORES DE ARRUDA 1329180 14

9481 IGOR JOSE DE SOUZA 963671 15

9666 ILSON GOMES TORRES 001439773 16

9526 ILSON TONICO BRASIL 628793 17

9597 ISMAR MENDES DO AMARAL 1173670 18

9538 JAIME DOS SANTOS PEREIRA 1064080 19

9562 JAKSON SANCHES QUEIROZ 1207501 20

9638 JAYME BISPO DA SILVA 1151731 21

9536 JEFERSON DE BRITO BATISTA 533029 22

9490 JEFFERSON LUIZ TAQUES DA SILVA 0970695136 23

9651 JEIEL ALBRES DE ARRUDA 01061025 24

9599 JOÃO AGUIMAR DE ANDRADE 628701 25

FERNANDES

9625 JOAO APARECIDO DE JESUS 266863 26

9636 JOAO FERNANDES TEIXEIRA 763030 27

RODRIGUES

9582 JOAO JOSE DOS SANTOS 249306 28

9564 JORGE HENRIQUE LIMA DOS SANTOS 1487109 29

9646 JORGE WILSON DOS SANTOS 1116356 30

9611 JOSE APARECIDO GISSI MARTUCCI 1047927 31

9573 JOSE CARLOS FAULCO DOS SANTOS 749690 32

9657 JOSE CLAUDIO LUIZ PEREIRA 729362 33

9680 JOSE FERNANDO BURGUEZ FLORIANO 001403385 34

9653 JOSE MARCIO DUARTE 37090434-5 35

9554 JOSE RICARDO ZULIN 513578 36

9576 JOSE RONALDO VAZ MOREIRA 939861 37

9612 JOSUE DA SILVA SANTOS 360469164 38

9570 JUAREZ DA SILVA RIBEIRO 794466 39

9675 JULIANO GUTIERREZ EMILIO 1275728 40

9558 JULIANO ROMAIS DE OLIVEIRA 001363751 41

9547 JUSCEMAR FERREIRA COELHO 904477 42

9618 KALBERTY CORREA RIBEIRO 995110 43

9555 KELLY VANESSA CENTURIAO DA 001454322 44

SILVA


9689 KLEBER EDGARD SHIMABUKURO DE 964816 45

SOUZA


9491 LAIR MOREIRA DOS SANTOS 001466769 46

9551 LEANDRO DA SILVA 001368678 47

9676 LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA 815549 48

9495 LEE MAJORS PLASDO 1316671 49

9542 LEOPOLDO DE OLIVEIRA MARTINS 1230368 50

9498 LEVI FERREIRA DOS SANTOS 683863 51

9604 LINDOELMA CONSTANCIO DA SILVA 1797449 52

9595 LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA 000802585 53

9488 LUCIANO QUINTANA SILGUEIRO 846937 54

9561 LUECIR MONTEIRO DO NASCIMENTO 895941 55

9684 LUIS FELIPE FRANCO MACHADO 1184142 56

9600 LUIZ CARLOS MARTINS 146909 57

9695 LUIZ DE SOUZA 724607 58

9616 LUIZ LANDERSON PEREIRA MENDES 760301 59

9679 MACARIO FREITAS FILHO 001025119 60

SALA: 173 BLOCO A - 2º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

MOTORISTA DE CARGA

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

9628 MAICON SOARES GARCIA 1290490 1

9602 MARCELO CRISTIANO PARDO 645204 2

9694 MARCELO VIEIRA NUNES 845579 3

9539 MARCILIO QUEIROZ DE SOUZA 427500 4

9509 MARCIO AURÉLIO PEREIRA 766457 5

9577 MARCIO GERMANO 633176 6

9591 MARCIO URBANEK 000819456 7

9647 MARCO ANTÔNIO ARRUDA BRAGA 698416 8

9503 MARCO AURÉLIO DE ANDRADE 1018174 9

ROCHA

9511 MARCO AURÉLIO GOYA 457366 10



9492 MARCOS ALUCHNA MELGAREJO 599018 11

9681 MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA 310116028 12

9693 MARCOS LEITE DE SOUZA 01075448 13

9669 MARCOS ROBERTO NOVAES TELES 330328955 14

9626 MATEUS CECILIO DOS SANTOS 670019 15

9668 MAURO LUIZ DE CARVALHO 627253 16

9624 MAURO VELOSO DE OLIVEIRA 908689 17

9585 MAX DELMIRO ALVES DE SOUZA 1337872 18

9590 NARCÍZIO CONCEIÇÃO DE AMORIM 604796 19

9504 NATANAEL CASTILHO FERREIRA 084504 20

9521 NAURI COSTA LIMA 515919 21

9683 NILMO COLETE 000778389 22

9525 NILSON FELIX DA SILVA 000748810 23

9685 NILSON LOPES AGOEIRO 404374 24

9507 NILTON CESAR DE OLIVEIRA 925249 25

9664 OSMAR JUNIOR ZAMAI 1319426 26

9662 OSVALDO FERREIRA DOS SANTOS 298793 27

9572 OZIEL SALDANHA DA COSTA 481447 28

9690 PATRIKHY GHEORGES SOARES ABRAO 627669 29

9546 PAULO RODRIGUES LOURENÇO 510482 30

9528 PEDRO PAULO PAES ESPINOSA 000973206 31

9673 RAFAEL DA SILVA DIAS 001153574 32

9496 RAFAEL SANTOS QUIONE 1367301 33

9579 RAFAEL VIDMANTAS JUNIOR 548033 34

9544 RAMÃO FIGUEIREDO BRITES 013367 35

9608 REGINALDO BARBOZA DA SILVA 1013521 36

9615 REGINALDO JOSE DA SILVA 000862129 37

9692 REGINALDO ROMERO DOS SANTOS 1005476 38

9477 REGINALDO SOUZA DE ALMEIDA 733348 39

9540 RENAN DO NASCIMENTO OLIVEIRA 1335008 40

9630 RENATO DA SILVA ZANOTIM 001374827 41

9549 RENATO MENDES DUARTE 1272663 42

9641 RICARDO DA ROCHA PANTALEÃO 1299005 43

9508 ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO 703121 44

9529 ROBERTO SOUSA DO NASCIMENTO 652135 45

9650 ROBISNEI BARBOSA DE OLIVEIRA 967249 46

9499 ROBSON MACHADO. 862732 47

9537 RODEMIR CORRÊA LOPES 1492014 48

9665 RODRIGO ALVES DE ARAUJO GARCIA 1327563 49

9686 RODRIGO HIROSHI UTINOI 1208530 50

9575 RODRIGO NASCIMENTO FURTADO 000982161 51

9487 RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA 994253 52

9659 ROGERIO DA SILVA RAMOS ALVES 001302611 53

9534 ROGERIO GRANJA COELHO 206208054 54

9632 RONALDO SANTO DE SÁ 1261724 55

9627 RONEY VIEIRA DA CUNHA 329767 56

9479 RONI CLEI HOFF 716 509 57

9621 ROSALVO RAMOS COIMBRA 775087 58

9535 ROSEMILDO DIAS DE OLIVEIRA 645598 59

9603 SANTOS MARTINEZ 734444 60



SALA: 174 BLOCO A - 2º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

MOTORISTA DE CARGA

n. Documento

Inscrição Nome Identificação n. Carteira

9637 SERGIO DOS SANTOS 392231 mp 1

9674 SERGIO GLAUBER PEREIRA NETO 970551 2

9643 SIDINEI DELGADO MEDEIROS 000767203 3

9671 SIDNEY INACIO DO PRADO 490113 4

9634 TARCILIO DIAS BRITO 1117014 5

9586 TIAGO CORREA MAGALHAES 902499 6

9553 VAGNER ANDRE PARIZOTTO 894885 7

9649 VALDEMIR SENA 703343 8

9560 VALDENEI BORGES 767896 9

9639 VALDIR MACHUCA DE ANDRADE 583162 10

9588 VALMIR ELIAS DE SOUZA 0901708 11

9514 WAGNER ESCOBAR DE SOUZA 01296266 12

9617 WAGNER TENORIO DE ALBUQUERQUE 1369031 13

9678 WEBER DE SOUZA E SILVA JUNIOR 6522852 14

9682 WELLINGTON ALVES DE ARAUJO 1206319 15

9480 WILLIAM REGIS FERREIRA 597704 16

9583 WILSON ADRIANO DUARTE PEREIRA 000722514 17

9489 WILSON BONFIM 001294914 18

9629 WOLNEY MARQUES DE SOUZA 902189 19

9510 YURE XIMENEZ BEZERRA 6926096 20

9571 ZAQUEU LARREA 000850863 21

9512 ZAQUEU NUNES DUARTE 1116803 22

OPERADOR DE EQUIPAMENTO AUTOMOTIVO
n. Documento

Inscrição Nome Identificação n. Carteira

9809 ADAILTON APARECIDO DOS SANTOS 506995082 23

GOMES

9947 ADAMO HILTON DO NASCIMENTO 998655 24



9899 ADEMIR FERREIRA IBANEZ 644448 25

9887 ADILSON JOAQUIM VERISSIMO DA 001399894 26

SILVA

9911 ADMILSON GOMES DE OLIVEIRA 000978235 27



9769 ADONIAS DA SILVA NEIVA 001691143 28

9755 ADRIANO ARAUJO PIMENTEL 001798823 29

9753 ADRIANO BARBOSA DA SILVA 000481502 30

9782 ADRIANO DA CONCEIÇÃO COSTA 001114501 31

9843 ADRIANO DE SOUZA OLIVEIRA 001129806 32

9810 AÉCIO PAULO ORSI 001415324 33

9969 AFONSO BRAS RODRIGUES DE SOUZA 924127 34

9702 AGNALDO ARCAS GIROTTO 888313 35

9794 ALBER FORNI 400311148 36

9704 ALBINO JOAO ZANOLLA 1198522 37

9714 ALECSSANDRE STROZZIATO 0968873 38

9764 ALESSANDRO MARIN VOLPATO 63631 39

9870 ALESSANDRO MARQUES DA SILVA 1104185 40

9806 ALEX DE SOUSA DOMINGUES 001550815 41

9922 ALEX JUNIOR PATROCINIO DOS 001678293 42

SANTOS


9894 ALEX PEDRO DORIA JARA 001744410 43

9745 ALEX PHILIPE VIEIRA MACHADO 1298485 44

9696 ALEXANDRE ARAUJO BEZERRA 868400 45

9880 AMILTON JOSE SOARES 886270 46

9791 ANDERSON APARECIDO DE SOUZA 001629161 47

9723 ANDERSON BENITES OJEDA 5460603 48

9729 ANDRE ESPIGARES MARTINS 1169992 49

9885 ANGENARIO GONÇALVES FILHO 341763470 50

9703 ANTONIO BEDOIA 820726 51

9792 ANTONIO CARLOS DE GODOY 1278820 52

9789 ANTONIO HENRIQUE BOTTO 001732541 53

9727 ANTONIO SILVA SANTOS 000707159 54

9892 APARECIDO MACHADO VAZ 912844 55

9883 BRUNO CHRISTÓFORI BARCELOS 1572623 56

9706 BRUNO LEÃO DA SILVA 1538547 57

9867 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA 000631861 58

9819 CARLOS ROBERTO DO CARMO 287991 59

9915 CELSO LOPES DE OLIVEIRA 132245 60



SALA: 175 BLOCO A - 2º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

OPERADOR DE EQUIPAMENTO AUTOMOTIVO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

9893 CEZAR GONÇALVES DE MELO 783767 1

9774 CLAUDEMIR DE MELO XAVIER 001566502 2

9912 CLAUDINEI DA SILVA PEDROZO 1032724 3

9864 CLAUDINEI VIEIRA ROCHA 1189685 4

9950 CLAUDIO FREITAS DA SILVA 001624340 5

9837 CLAYTON TREFZGER SILVA 1173357 6

9732 CLEITON ALMEIDA DA SILVA 001805398 7

9957 CLEITON WILLMER GONÇALVES 01480612 8

9921 CLEVERTON TALES DE SOUZA nao possui 9

FONSECA

9903 CLOVIS PINHEIRO DOS ANJOS 408426 10



9874 CONRADO ROA DE ARAUJO 882336 11

9797 CRISTIANO DA ANUNCIAÇÃO 945823 12

CAMPOÇANO

9842 DANIEL FERREIRA DOS SANTOS 001001202 13

9724 DANIEL NOGUEIRA FERREIRA 000876848 14

9888 DANIEL OLIVEIRA DA ROCHA 01208070 15

9715 DEMEVALDO SOUZA SANTOS 00890464 16

9973 DENILSOM BARBA GUERRERO 18666555 17

9744 DIEFFERSON HENRIQUE BARROS DA 001674193 18

SILVA


9850 DILSON DE SOUZA MATTOS 208308 19

9932 DIOGO MONTEIRO DE SOUZA 1677218 20

9960 DIONE ALEXANDRE PEREIRA 1732064 21

9798 DIVALDO MAURICIO QUIJADA 1011665 22

9861 DOUGLAS DE LIMA FERREIRA 157471 23

9708 EBER SANTOS COSTA 001473801 24

9913 EDEGAR NUNES 398476 25

9886 EDER CHAVES RODRIGUES 001218367 26

9929 EDER MORAES DOS SANTOS 1301226 27

9733 EDGAR TRELHA 640137 28

9946 EDILSON DIAS GONÇALVES 911515 29

9852 EDIR GULLICH 47423350 30

9927 EDIVALDO DE SOUZA 000699809 31

9833 EDMILSON CASSARO 000753218 32

9701 EDNARDO LIMA DO NASCIMENTO 000579790 33

9866 EDSON DE OLIVEIRA GONSALES 000725322 34

9854 EDUARDO DIAS 001215805 35

9909 EDUARDO KUHNEN 001732891 36

9734 EGNALDO FRANCA 899986 37

9890 ELCIO MALDONADO VALENZUELA 1202674 38

9907 ELI LEMOS DE CARVALHO 565184 39

9812 ELIEZER ALBERTO BALOGH 001169872 40

9933 ELIEZER DOS SANTOS QUERINO 001718093 41

9884 ELIZEU DE BRITO OLIVEIRA 224748434 42

9941 EMERSON BATISTA CENTURIÃO 373486716 43

9776 ENOQUE RAMOS DE SOUZA 001282842 44

9840 ERANDIR RIBEIRO OSSUNA 548322 45

9961 ÉRICO LUIZ DOS SANTOS 001303151 46

9826 ERLAN AGUIAR ROCHA 1223299 47

9841 EVALDO DOS SANTOS 001385957 48

9740 EVAN SEVERINO DA SILVA 00537077 49

9822 EVANGELISTA BORGES FILHO 000984134 50

9857 EVERTON ANDRADE DE ARAUJO 1557808 51

9925 EZEQUIEL CABRAL DE OLIVEIRA 001450341 52

9772 FABIANO ANGELO BORGES 1034539 53

9825 FÁBIO DUTRA ALVES 001256740 54

9928 FABIO JUNHO DOS SANTOS DEL POSO 1282169 55

9752 FABIO RODRIGUES FEREIRA 1330388 56

9828 FABIO ROMEIRO VERISSIMO 093763324-6 57

9725 FABIO THOMAS MUNIZ 001254700 58

9940 FABRÍCIO PEREIRA DE SOUZA 1306567 59

9860 FELISBERTO FERREIRA DE LIMA 751452 60



SALA: 176 BLOCO A - 2º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

OPERADOR DE EQUIPAMENTO AUTOMOTIVO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

9891 FERNANDO PRADO DELMONDES 1410338 1

9910 FILOMENO PORTILHO 6007957 2

9790 FLAVIO QUIRINO DA CRUZ 001243559 3

9967 FRANCISCO CARLOS ARAUJO 138711 4

RODRIGUES

9707 FRANCISCO JOSELANDIO LOPES DE 1132002 5

PAULA


9747 FRANCISCO MANOEL VELOSO 001133434 6

9905 FRANCISCO SERGIO ALVES DA SILVA 482740 7

9728 FREDERICO FERREIRA SOARES DE 001508127 8

OLIVEIRA


9773 GEANI PEREIRA SOARES 859467 9

9881 GENIVALDO FELICIANO DE FREITAS 1093692 10

9972 GEORGE MARQUES GOMES 1216461 11

9731 GERALDO CARDOSO DE OLIVEIRA 089706 12

9871 GERALDO UTINO 000887698 13

9800 GERALDO VIEIRA COUTINHO NETO 1260841 14

9952 GEZREL MORAES DE ARAÚJO 000886692 15

9698 GIL ALEXANDRE ROCHA LOPES 000830484 16

9775 GILMAR APARECIDO DE ALMEIDA 1362920 17

9803 GILMAR DOMINGUES SANTOS 480690 18

9908 GILNEI NORONHA 816225 19

9802 GILSON NUNES MENDONÇA 1129445 20

9750 GILVAM DE SOUZA ANDRADE 286624394 21

9726 GIULIANO DA SILVA 873658 22

9901 GLAUCO TRAJANO DA SILVA 1113199 23

9763 GLEDIS ROGERIO DE CARVALHO 84628220 24

9898 GUILHERME FALCAO BENEVIDES 1607729 25

9935 GUSTAVO FERREIRA SOARES DE 001520182 26

OLIVEIRA

9855 HEITOR NOVAES NUNES 145475 27

9970 HUGO ALEXANDRE MONTEIRO SOTO 1450184 28

9882 IDENOR VIEIRA GONÇALVES 001608679 29

9936 IDIVALDO DE ARRUDA 00766153 30

9965 IRINEU ALVES PORTUGAL 402351 31

9875 ITAMAR DE OLIVEIRA PEREIRA 885316 32

9879 IVANO MAZZER 91031566 33

9963 IVERSON REIS DOS SANTOS LIMA 001511470 34

9824 JAIRO CARLOS GOES 33689454 35

9904 JALNER KESIO MEDEIROS 30463325-2 36

ECHEVERRIA

9758 JEANCARLO FERREIRA TAKEUT 000938939 37

9917 JEFERSON DE SOUZA COSTA 001087256 38

9859 JJUVENAL DE SOUZA 13029175 39

9937 JOÃO CASANOVA DA SILVA 992601 40

9872 JOAO NORBERTO DE CARVALHO 678094 41

FILHO


9821 JOÃO PAULO DARIO CERIQUEIRA 924987 42

9839 JOCEMAR JOSE FERREIRA BRASIL 324470423 43

9923 JOEL DIAS PEREIRA 000568540 44

9878 JOEL SILVA DE LIMA 276560 45

9877 JOEL STROPA 16689675 46

9746 JORGE BERNAL PINTO 001081854 47

9876 JOSE APERECIDO DA SILVA 1039000 48

9779 JOSE AUGUSTO SILVA ANDERSON 911213 49

9955 JOSÉ CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 271270 50

9902 JOSE ELESBAO DIAS ARANTES 564423 51

9805 JOSÉ ELIAS FRANCO SIMAO 888044 52

9820 JÓSÉ ESCOBAR DE ALMEIDA 913953 53

9759 JOSE EURICO EURICO FERNANDES 1204515 54

CABRAL


9743 JOSÉ GUILHERME DE MELO REIS 1334356 55

9847 JOSÉ GUILHERME FERREIRA 529854 56

9830 JOSÉ HORÁCIO DA SILVA 318984 57

9895 JOSE MANOEL DE JESUS 1127918 58

9757 JOSE OTILIO DE SOUZA ESPINDOLA 1404462 59

9811 JOSÉ VICENTE RODRIGUES DE 292606 60

OLIVEIRA

SALA: 177 BLOCO A - 2º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

OPERADOR DE EQUIPAMENTO AUTOMOTIVO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

9709 JOSENILSON DE ASSIS FERREIRA 001288251 1

9865 JOSIMAR FIGUEIRÓ MARTINS 1439958 2

9816 JOSIVAN ERINGER DA SILVA 1449443 3

9873 JULCIMAR DE JESUS ALVES DA SILVA 992187 4

9788 JULIANO ROLON PIRES 1372674 5

9710 JULIO CESAR MOCHI 518273 6

9851 JULIO CESAR PATRICIO DE SOUZA 001459799 7

9856 JULIO CESAR SILVA CORREA 1.214.073 8

9949 JUNIOR APARECIDO ZONTA 1285365 9

9939 JURANIR DA SILVA MIRANDA 1021502 10

9716 KAHUÊ LUÃ LIMA FANAIA 001520201 11

9720 LAZARO ALVES DE SOUZA 564912 12

9781 LEANDRO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 0001548314 13

9945 LEDINALDO APARECINDO MIRANDA 001292374 14

9896 LEONIR CARLOS DOS SANTOS 1090977 15

9804 LOURENÇO MARTINS DA ROCHA 938519 16

9934 LOURIVAL MARQUES DE OLIVEIRA 0925713448 17

9956 LUCAS FREITAS OLIVEIRA MAIA 349726231 18

9795 LUCAS NASCIMBENE 1369848 19

9954 LUCIANO ALVES FERREIRA 344682419 20

9863 LUCIANO MIRANDA REIS 1021499 21

9964 LUCIANO VICENTE DA SILVA 948863 22

9766 LUIS PAULO DE RESENDE LIRA 001.746.997 23

9926 LUIZ ALVES ROSEGHINI 388756 24

9748 LUIZ ANTONIO MOURA FERNANDES 436052 25

9900 LUIZ ANTONIO SILVA DE ABREU 000.037.227 26

9930 LUIZ CARLOS DO PRADO RODRIGUES 320857 27

9801 LUIZ DO CARMO FILHO 1478203 28

9836 LUIZ EWERTON CLINK GRANJA 000883620 29

9799 MANOEL DA SILVA JUSTINO 302483779 30

9897 MARCELO APARECIDO DA SILVA 000911128 31

9823 MARCELO GOMES AGUEIRO 678435 32

9735 MÁRCIO CASSIANO MOREIRA DA 001439325 33

SILVA

9785 MARCIO LUIS MEDINA BORGES 001508056 34



9959 MARCIO LUIZ RIBEIRO 949051 35

9943 MARCOS DOS SANTOS RODRIGUES 01210222 36

9844 MARCOS JOSE DA SILVA 1475499 37

9938 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS 1183769 38

9777 MARIO NELSON SANTANA 549530 39

9793 MARIVALDO QUEIROZ NETO 001307905 40

9808 MARLENN ANTONIO DE SOUZA 001852531 41

9845 MARTINIANO FERREIRA CHERES 918909 42

9931 MAXIMO BEZERRA DOS SANTOS 000928526 43

9832 MAYKOM FALCÃO DO ESPIRITO 001567844 44

SANTO

