Governo do estado de mato grosso do sul


SALA: 8 BLOCO A - TÉRREO LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB



Yüklə 1,13 Mb.
səhifə2/22
tarix15.10.2018
ölçüsü1,13 Mb.
#74197
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

SALA: 8 BLOCO A - TÉRREO

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ADVOGADO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

128 TALITA ZOCCOLARO PAPA MURITIBA 1.333.841 1

151 TANIA MARINA VASCONCELOS 1296154 2

SERRILHO


159 TATIANA MARIA ALMEIDA DA 001005292 3

SILVEIRA


115 THAIS HORTEGA DE OLIVEIRA 1033375 4

112 THAÍS PAVÃO RIBEIRO 1168425 5

265 THAISE THIMOTEO DOS SANTOS 201863354 6

REBELLO


104 THALITA MARIA SOUZA TAQUES 1442072 7

379 TIAGO FERREIRA DOS SANTOS 001456775 8

150 VALERIA SAES COMINALE 288003202 9

66 VANESSA FLORES GONÇALVES 1185205 10

143 VANESSA MARA ALMEIDA NOBREGA 904924 11

PAIXAO


288 VERONICA RODRIGUES MARTINS 835578 12

169 VICTOR RAFAEL GONZALEZ ABBATE 000989910 13

FILHO

388 VINICIUS MENDONÇA DE BRITTO 855012 14



111 VIVIANE MIRANDA BENTOS 732403 15

199 WANDERLEY BUCHARA BRITO DE 035220 16

ALENCAR

369 WESLLEY RODRIGUES REZENDE 950376 17



223 WINKLER WINSTON SANCHES 001066862 18

TRINDADE



ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

n. Documento

Inscrição Nome Identificação n. Carteira

535 AARÃO PEDRO PIRES DE MEDEIROS 892065 19

JUNIOR

338 ABEL EMILIO BATISTELLI BARONCELI 1339288 20



313 ABNER DE SOUZA RUZA 001587258 21

602 ADRIANO FLORENCIO NUNES 577809 22

501 AFONSO HENRIQUE LOURENTZ DE 980595 23

CARVALHO


517 AGOSTINHO PEREIRA GIACOMELLI 251482339 24

329 ALÁDIO MARTINS FERREIRA FILHO 001142401 25

347 ALAIN GABRIEL CÁCERES ÁLVAREZ 001651568 26

585 ALESSANDRO PAGNO 001290936 27

500 ALEX PEREIRA DORETO 994035 28

328 ALEXANDRE AJALA PEREZ 906481 29

487 ALEXSANDER VEGA E MORAES 793507 30

322 ALEYLCE LINS ALVES 1494322 31

306 ALISSON CABRAL DE CARVALHO 12172375 32

285 ÁLVARO CAMPOS VIEIRA 1186894 33

579 AMAURI DA SILVA CASADO 749613 34

266 ANA CAROLINA AMSTALDEN 001133616 35

525 ANA PAULA DA SILVA 001273733 36

283 ANDERSON CICERO DA SILVA DIAS 947567 37

598 ANDRE LUIS DOMINGUES DE SOUZA 332864728 38

327 ANDRE LUIZ DE CASTRO 1158826 39

348 ANDRÉ PRAÇA DE ALMEIDA PINHEIRO 845597 40

295 ANDRÉ WILIAN PEREIRA CONDE 001549910 41

506 ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR 1078260 42

310 ANTONIO CESAR REIS BARROS 1209303 43

340 ANTONIO LUIZ FERNANDES FILHO 757428 44

508 AROLDO TAVARES COIMBRA 001227174 45

293 AUDEVAL FRANCISCO DE ARAUJO 1325958 46

JUNIOR


489 AUDREY RANDALL FONTES 000746621 47

BERNARDES

342 BRENO DEL STEFANO ALBUQUERQUE 923403 48

DAMASCENO

540 BRUNO DA SILVA DIAS SATEL 001264437 49

580 BRUNO LUCENA CARDOSO DA SILVA 1092949 50

541 CARINE CALIXTO AGUENA 1156553 51

498 CARLOS EDUARDO PEREIRA SOTO 1270285 52

601 CARLOS REYNALDO FERNANDES 240568 53

JUNIOR


308 CELSO ROGERIO DOS SANTOS 756861 54

592 CESAR MAGALHAES DE SOUZA 875484 55



SALA: 9 BLOCO A - TÉRREO

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

583 CLAUDEMIR PÚBLIO JÚNIOR 001052165 1

276 CLINEU TOSHIO SANO 1156292 2

527 CRISTIANO BRANDÃO BLANS 001490581 3

302 CRISTINE SILVA DE OLIVEIRA 788601 4

595 DAIANE MARTA GARLET 1473431 5

491 DALILA BORGES JUSTINO LINS 0187434634 6

331 DANIELA SALDANHA PINHEIRO 1135675 7

509 DELINO ANGELO DOS SANTOS 551160 8

521 DENILSON BASUALDO 571580 9

529 DIEGO ANDRE SANT ANA 1352889 10

349 DIEGO NEMIR FAORO 759368 11

528 DIEGO RAMOS DE BAIRROS 001065374 12

530 DIEGO WILLIAN DOS SANTOS 001646571 13

PEREIRA

511 DIOGO NASCIMENTO CAMPANHA 965124 14



343 DIOGO PEREIRA RODRIGUES DOS 957014 15

SANTOS


300 DIRCEU LORENZI DE MATOS 001509207 16

515 EDER DE SOUZA VIRGENS 258264664 17

287 ELBEN NABHAN BENETTI 001190764 18

502 ERCY LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR 001441881 19

490 EUDER ALEXANDRE NUNES 995002 20

296 FÁBIO ALENCAR LIMA 905256 21

495 FABIO ARAUJO GAUNA 1368607 22

364 FÁBIO AUGUSTO HAHN 001550915 23

357 FABIO CAETANO DA SILVA 909710 24

307 FÁBIO DUARTE DE OLIVEIRA 001377758 25

504 FÁBIO RODRIGUES ARAUJO 1039966 26

330 FABRICIO ARANTE INACIO 1616482 27

332 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO 1064027 28

301 FERNANDO MARCEL DA SILVA SOUZA 13473867 29

510 FILIPE AUGUSTO LINS MARTINS 001307478 30

537 FLAVIO EDUARDO BENJAMIM 000968673 31

578 FLAVIO HEBERT DOS SANTOS DRULIS 708267 32

520 FRANCISCO ALEXANDRE GONÇALVES 627654 33

SOARES

326 GELSON MAGALHÃES DO 416731 34



NASCIMENTO

333 GEORGE DO VALLE SILVA 093823664-3 35

523 GERT FERNANDO DE OLIVEIRA 1293762 36

RICHTER


574 GILBERTO XAVIER LOIO 883076 37

570 GILSON SATURNINO DOS SANTOS 1032808 38

594 GLAUDER GUIMARÃES GHINOZZI 261139 39

531 GUSTAVO BIANO MENDES VALIENTE 1097548 40

526 HENIO RICARDO TAKATUJI 73831970 41

499 HESDRAS LIMA DA SILVA 1114085 42

539 IVONEIS MACEDO DUARTE 909197 43

596 JEAN CLEI DA SILVA 374085 44

572 JOÃO FELIPE RESENDE NACER 001265935 45

494 JOÃO LUCAS ESTEVES E ESTEVAM m4.747.614 46

352 JOÃO SALOMÃO FILHO 419667 47

337 JOÃO VITOR COSTA MEDEIROS 923307 48

289 JOHNNY FOCHESATTO 1273412 49

512 JONAS CHAVES NETO 001354884 50

355 JONAS ORLANDO ROTILLI 1412716 51

341 JONATHAS LEONTINO MEDINA 001327292 52

356 JOSÉ FÁBIO RODRIGUES DE PAULA 001217378 53

360 JOSÉ NILSON ALVES DA SILVA 99028031481 54

253 JOSÉ ROBERTO GAMA DE OLIVEIRA 18266906 55

366 JOSELAINE CORREIA DE ASSIS 001064847 56

350 JULIANO FRANCO BASSANI 940846 57

309 JULIO CEZAR MORETI 000702228 58

586 KÁTIA VASCÃO DE ALMEIDA ABREU 001273230 59

279 KATIUSCIA ALEXANDRA DE CASTRO 01153892 60



SALA: 10 BLOCO A - TÉRREO

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

n. Documento

Inscrição Nome Identificação n. Carteira

484 KLEBER DANIEL TAFFAREL 540637 1

351 LEANDRO BERNARD GALVAO DUPRAT 1097578 2

514 LEANDRO DE JESUS 79668141 3

324 LEANDRO HIGA DO CANTO 001158646 4

581 LEONARDO JOY USSAMI 1036191 5

318 LINO FÉLIX DE MIRANDA JÚNIOR 9560 6

492 LUCAS DE SOUZA RODRIGUES 94378184 7

597 LUIZ ANTONIO VARGAS DE ANDRADE 263401 8

323 LUIZ AUGUSTO DE ASSIS COLETI 001122933 9

571 LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR 981831 10

361 LUIZ FERNANDO BARROS DE 1132493 11

OLIVEIRA DOS ANJOS

291 MANUEL DANTES NUNES 795212 12

281 MARCEL DE OLIVEIRA LIMA 10989510 13

584 MARCELO ANDREY OLIVEIRA DOS 1272948 14

SANTOS

268 MARCELO CHRISTIANO DA FRANÇA 1333226 15



JÚNIOR

577 MARCELO DE OLIVEIRA 093862754-4 16

317 MARCELO JOSÉ COSTA MAIA 733701 17

245 MARCELO LEITE TEIXEIRA 0938627247 18

346 MARCELO MARUYAMA 001021237 19

516 MARCELO MATOS DOS SANTOS 1272874 20

274 MARCELO YAMAZAKI 1234875 21

503 MARCIA FERREIRA CRISTALDO 1159117 22

533 MARCIA JUSTINA CRUZ 001006759 23

524 MÁRCIO BAMBIL IMAI 1162583 24

316 MÁRCIO LIMA JULIO 430247 25

294 MARCO ANTONIO DA SILVA LIMA 925744 26

299 MARCO ANTONIO DOS SANTOS 1281452 27

606 MARCOS ANTONIO PINHERO DE 808130 28

SOUZA

315 MARCOS FLÁVIO FOGLIATTO 13257480 29



485 MARCOS FRANCISCO OLIVIO 858150 30

513 MARCOS RAFAEL SAKAMOTO 1045815 31

536 MARCUS VINICIUS AREVALO 15241572 32

MENDONÇA


290 MARIA HELENA CATELAN DE 773915 33

MEDEIROS


353 MARTA THOMÉ BAPTISTA SIMAS 642649 34

275 MASSASHI EMILSON OSHIRO 96241721100 35

588 MAURICIO SANCHES FLORES DE 878821 36

MAMANN


582 MAURÍLIO MUSSI MONTANHA 1161802 37

576 MAXCIEL ROBERTO CEOLIN 001171671 38

304 MICHAEL LUCIANO MENDES CHAVES 001160680 39

569 MICHAEL WILLER SOUZA RODRIGUES 001538548 40

534 MICHEL PINZETTA GAYESKI 1159046 41

497 MURILO GARCIA BERTOLACCI 001314506 42

311 NADJA ANTONIO ARANTES PEREIRA 321142 43

538 ODILAR PEREIRA GONÇALVES JUNIOR 475323 44

298 OSVALDO SANCHES JUNIOR 238841 45

368 PATRICK ERHART PEREIRA 1010582 46

605 PAULO ALEXANDRE CHAVES PINTO 001480196 47

518 PAULO CESAR DA SILVA 1585205 48

325 PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO 1450630 49

292 PAULO MOACIR SOARES ZILIO 1158485 50

359 PAULO ROBERTO FERRO NOGUEIRA 1080043 51

SALA: 11 BLOCO A - TÉRREO

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

488 PAULO SÉRGIO DE MELLO 520491 1

BORTOCELLO

568 PEDRO MIRANDA PINHEIRO 001503695 2

242 RAFAEL ALVES RIBEIRO CALUNGA 001636386 3

493 RAFAEL COSTA 1229029 4

599 RAFAEL JOSÉ LOPES FONTES 001180778 5

362 RAPHAEL DE ALMEIDA CAÇÃO 0210043 6

603 RAPHAEL MAIA VALENTE 987606 7

235 REGINA CELIA LIMA DIAS 510701 8

344 REGIS DA SILVA DIAS 253080 9

305 RENAN ALBUQUERQUE MARKS 1098800 10

587 RENAN ARGUELHO CHAPARRO 14098180 11

522 RENATO FISCHER RAFAEL 81522103 12

590 RENATO LOURENÇO DA SILVA 001436625 13

593 RENATO MORAES AOKI 1111251 14

286 RENATO PEREIRA GIACOMELLI 251482340 15

261 ROBERTA FRANCO SIMIOLI 001138199 16

282 ROBERTO DIAS 111386615 17

345 ROBERTO DOUGLAS KATSUI 1645640 18

312 ROBERTO MARQUES PEREIRA 000351914 19

575 RODRIGO CESAR SAKAMOTO 1070704 20

363 RODRIGO LAULETTA PEREIRA 1145320368 21

519 RODRIGO ROSA DO NASCIMENTO 1043796 22

591 ROGER SEDLACEK FIBIGER 908454 23

241 ROGÉRIO MACIEL CAMARGO ARRUDA 99769106 24

358 ROSSINI MIRANDA DIPPÓLITO m-5.557.787 25

496 SANDERSON LOUBET IZIDRE 1174281 26

237 SANDRA VIRGINIA SPOLADORE 1074479 27

505 SIDNEY GOMES ALVES 140325 28

507 SILVANA APARECIDA ATAIDE DO 1645658 29

NASCIMENTO

354 SIMONE JAQUELINE FERREIRA DE 5732121-0 30

ALMEIDA


280 TATIANE DO CARMO SILVA LIMA 987481 31

303 TATIANE TOSHICO ITO 001487237 32

573 THADEU CHUQUI DE OLIVEIRA 336459208 33

314 THALES FARIAS DUARTE 1271812 34

236 THIAGO CANDIDO TOSTA 733985 35

284 THIAGO GONÇALVES DA SILVA 001.506.691 36

GOULART

589 THYAGO PEDRO ROMEIRO 001315552 37



335 TIAGO FRANCISCO GONÇALVES DIAS 364714189 38

365 VAGNER DA SILVA COELHO 746292 39

367 VICTOR AUGUSTO MERLI OLIVEIRA 0938323748 40

LIMA


334 VICTOR HUGO TOKIKAWA 1368538 41

250 VINICIUS AFONSO RAIMUNDO 1396713 42

FERREIRA

604 VINICIUS STURARO 001483632 43

532 WALTER AUGUSTO DE MAGALHÃES 001142192 44

542 WELLINGTON VIEIRA NOGUEIRA 099992543-1 45

339 WELLINGTON YASUHIRO YASUNAKA 1098367 46

278 WESLEY FURTADO DE OLIVEIRA 1288862 47

600 WEVERTON PAULINO DA SILVA 001682123 48

486 WILLIAN DE ALMEIDA PEREIRA 001095530 49

297 WLAMIR KITIZO RACHEL 139516 50

SALA: 12 BLOCO A - TÉRREO

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

BIÓLOGO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

693 ADAYANI ROBERTA LAQUANETTI 001063629 1

731 AIRTON UER GONELLA 070199 2

622 ALESSANDRA CARINE GARCIA 87643387 3

729 ALEX HAMERSKI 01384232 4

667 ALEX SARAIVA DE OLIVEIRA 880411 5

669 ALINE GASPARINI HERNANDES 29.413.194-2 6

737 AMANDA GALDI BOARETTO 301508902 7

646 ANALICE SILVA DA CRUZ 985938 8

645 ANDRÉ KIOSHI DA SILVA NAKAMURA 954195 9

633 ANDRÉ LUIZ AYALA 877356 10

723 ANDRE LUIZ DINIS BORDIM 001227893 11

712 ANDREA ROCHA DA SILVA 001171906 12

634 ANDREIA CRISTINA LOPES CORREA 895958 13

626 ANDREIA DE MOURA VICTORIO 093761964-1 14

649 ARLY PORTO DE OLIVEIRA 1006860 15

720 AURORA MARIA ROSA DE OLIVEIRA 001606265 16

730 BRUNA HORVATH VIEIRA 1015054 17

690 CARLA BRAGA LEITE 000933986 18

636 CARLA GRELLMANN 3257838 19

662 CÁSSIO ARAÚJO LUPINETTI 001453171 20

714 CÁSSIO EDUARDO MARTINS DE 32471168-2 21

OLIVEIRA

727 CATHARINA ANACLETO REZENDE 001214625 22

BALAN

639 CIZENANDO GALVÃO DE LIMA 1421380 23



JUNIOR

608 CLAYTON MARCOS PEREIRA BEZERRA 1053103 24

643 CLOVIS DAVID MEDEIROS MARTINS 001355245 25

701 CRISTIANE CÁCERES PETINARI DOS 856541 26

REIS

644 CRISTIANE DA SILVA CAMPOS 598911 27



ARRUDA

699 CRISTIANE KALIFE 775272 28

637 DANIELA DE OLIVEIRA PEREIRA 652117 29

666 DANIELE CRISTINA VITORELLI 338829131 30

724 DANIELLE AHAD DAS NEVES 001025477 31

726 DEBORA BASTOS DE OLIVEIRA 66905829 32

722 DÉBORA ROJAS DE FIGUEIREDO 001373499 33

740 DÉBORAH MONTEIRO OLIVEIRA 1095124 34

663 DENISE FACCIN 4081345433 35

621 EDGAR BARBOSA LIMA 001185509 36

672 ELAINE CARNEIRO DA SILVA 727960 37

616 ELIZABETE MARQUES DE JESUS 271841 38

COSTA

735 ELLEN JULIET DAMASCENO CAPURRO 444303 39



619 EVALDO NUNES DE OLIVEIRA 33619853-x 40

736 FÁBIO CESAR LEAL FATTORI 001268470 41

657 FÁBIO DUARTE SANTANA 000791864 42

685 FELIPE CACERES 439942317 43

680 FERNANDA SCOLARI 1260049 44

710 FERNANDA XAVIER SOARES 001162973 45

709 FILIPE NOTARI 1384190 46

698 FREDERICO CAMPOS FERNANDINO 6396461 47

664 GISAINE DE ANDRADE AMADOR 0937238046 48

668 GISLAINE CARDOSO RODRIGUES 001.599.615 49

711 GLAUCY MARIA DIB ELIAS 775825 50

RODRIGUES

624 GUSTAVO HENRIQUE DE BARROS 747635 51

ALVES


607 HECTOR MARCELL GUERREIRO 1155816 52

641 HELEN REZENDE DE FIGUEIREDO 001064243 53

610 HUDSON FRANCO LOBO 1163963 54

681 INARA KEIKO MORI 442833428 55



SALA: 13 BLOCO A - TÉRREO

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

BIÓLOGO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

675 ISAMARA GODOI 70633957 1

625 IZABEL CRISTINA NUNES DE REZENDE 1114391 2

614 JALINA CARVALHO CASARIN 001138100 3

718 JEANE ALVES DE JESUS 325183430 4

696 JOELMA DOS SANTOS GARCIA 1163174 5

651 JÔNATAM MOREIRA RODRIUES 001317067 6

733 JOYCE LEIKO YAMAHIRA 292793728 7

713 JULIANA POLONIO FAGANELLO 001678125 8

629 JULIANO BONATTI 1062901622 9

658 JUSSARA MARCIA IURK 547848 10

656 KARINA MARGARETI ALENCAR DE 340053896 11

BARROS

695 KATLEN MAGALHÃES ARAUJO 1264279 12



611 KELY CRISTINA NEVES DOS SANTOS 1115739 13

623 KERLA DA COSTA LIMA 000661206 14

632 LARISSA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 1188674 15

PISSINI


618 LAURA CAROLINE HELD 001383161 16

620 LAURA ELISA BULHÕES DE SOUZA 1303895 17

ROCHA

659 LEILA MARQUES IMOLENE DE SOUSA 1505059 18



612 LETICIA TEXEIRA DIAS 1237437 19

653 LETÍCIA ZEN DA SILVA 342946274 20

734 LIDIANI QUELI LUBAS XIMENES 001200359 21

683 LÍVIA MARIA NERES NOLÊTO 1271120 22

716 LUANA BARBIERO VIEIRA 335419604 23

684 LUCIANA ALBERNAZ CÉSAR 572881 24

647 LUCIANA ALVES LIJERON 001005580 25

661 LUCIANA CARAPUNARLA 76840563 26

686 LUCIELLE FONTANA MOSTADEIRO 88619420 27

631 LUIS AUGUSTO MORELES 001666094 28

671 LUIS CARLOS MORESCHI NETO 001661021 29

721 LUIS GUSTAVO TORQUATO FEBA 33430995-5 30

676 MARCELO SARDETO ALVES 75043074 31

682 MARIA MADALENA RIBOLI LINDOCA 00255862 32

GADIR

697 MARIAH LOPEZ 14582554 33



738 MARIANA CRISTINA PEREIRA 001442229 34

650 MARIANA RODRIGUES LACERDA DE 1496391 35

PAULA

648 MARIANE DA SILVA SUNADA 001321262 36



654 MARINA CALIXTO CUNHA 12413423 37

707 MARINA KLEINSORGE DAIBERT mg10797646 38

703 MARISA DANIELE SCHERER 001447288 39

679 MAYARA SILVA TORRES DE SOUZA 1525112 40

719 MELISSA TORRES DA SILVA 255701676 41

638 MICHAELA SANDIM COELHO 1257276 42

635 MICHEELLY EMANUELLI RODRIGUES 001296390 43

652 MICHELE SORGATTO 001424103 44

700 MILENA DELATORRE NUNES 303646779 45

687 MIYOKO ADRIANA HARADA DE 000745121 46

MOURA

630 MURYEL FURTADO DE BARROS 1236381 47



609 NARAY SOUZA DE BRITO 610644 48

674 OSCAR FERNANDES JUNIOR 712855 49

705 PATRÍCIA DANIELE MATOS FERREIRA 001275549 50

GOMES


692 PAULA VANESSA SOUZA RIZZO 001437450 51

732 QUELEN DAYNAY SERRA 1058966 52

617 REGIANE ROSA SANTOS 001634554 53

694 REGINALDO GODINHO DOS SANTOS 001.109.953 54

688 RENATA APARECIDA REZENDE 001197270 55

SALA: 14 BLOCO A - TÉRREO

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

BIÓLOGO

n. Documento

Inscrição Nome Identificação n. Carteira

741 RICARDO ANGHINONI BOCCHESE 933097 1

715 RODRIGO CASSEMIRO GOMES 1095273 2

717 RODRIGO MUNIZ DA SILVA 11433433 3

677 ROGÉRIA PERINO TOSI SANTUSSI 305108967 4

670 ROSIANE DE MORAIS 1274068 5

627 ROZANA MARIA GOMES DE BARROS 457319 6

704 SILVIA HELENA SCHIAVI DE 1488393 7

CARVALHO

689 SILVIA ROBERTA CIESLAK 7729533-0 8

678 SUÉLEN SIMONY BAGNOLI GODOY 1403832 9

628 TATIANNE DA SILVA LIMA 1407655 10

725 TATYANE DO SOCORRO SOARES 082807854-3 11

BRASIL


642 THAINÁ DOMINGUES NOGUEIRA 001326385 12

665 THAIS DE ANDRADE FARIAS 001054378 13

615 THAIS FRANCO SOBRAL 001155798 14

702 THAÍS NICHIKUMA HARADA 001260094 15

655 THALINE DE MATTOS CARBONARO 001582166 16

660 THALITA FARIAS DUARTE 1271811 17

728 THIAGO RANIER GOMES 1315636 18

613 TICIANNE ARRUDA VIEIRA 1054474 19

739 VALDIRENE SILVA PIRES MACENA 000982198 20

691 VANESSA DE MATOS ROMERA 001120859 21

640 VERUSKA LOPES PEREIRA 890163 22

673 VIVIANE REGINA DE MIRANDA 001147040 23

706 WAGNER BRANDÃO DA CUNHA 001125630 24

708 WALTEIR ROBERTO DE SOUZA 711500 25



CONTADOR

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

814 ADALBERTO ALVES DE SOUZA NETO 466.500 26

784 ADRIANA DE OLIVEIRA MACEDO 71234 27

ARAUJO


751 ALEX FRAGA 1362992 28

786 ANA GABRIELA KIYOMURA MERLIN 1382719 29

749 ANA PAULA PEREIRA BETHENCOURT 001183212 30

DE OLIVEIRA

790 ANDREIA CRISTINA ANTUNES 1242481 31

VASCONCELOS

808 ANTONIO REGINALDO FERNANDES 866295 32

DA SILVA


809 APARICIO FARIAS DOMINGOS 664.724 33

761 AUGUSTO CÉZAR CARVALHO DE 1138242 34

ARRUDA

822 CARLOS ALBERTO GODOI DAS 392623 35



VIRGENS

802 CARLOS ALEXANDRE DENIZ 001267396 36

FERNANDEZ

772 CARMEN DE SOUZA JARA 629295 37

804 CELIA GOMES VILELA 1065827 38

767 CHARLES INSFRAN PINTO 731396 39

825 CLEUNICE PEREIRA DA SILVA 10159479 40

795 CLODOALDO CORREIA ALVES 001.264.239 41

793 CRISTIANE INOCENCIO PEREIRA 1149975 42

815 DANIELA MARTINS 353876604 43

756 DEBORA CORREA MARTINS 001516405 44

779 DIOGO PEREIRA DE OLIVEIRA 757015 45

762 EDILSON OLIVEIRA JULIAO 0317609840 46

783 EDNA FRAILE FERREIRA 535359 47

797 ELIANE DE SOUZA 660994 48

794 ELOI DILDA 1808660 49

818 ELTON DIONE DE SOUZA 1170460-8 50

747 EMIVALDO DA SILVA BEZERRA 4238688 51

768 EZIO JOAO STRANIERI JUNIOR 1262572 52

759 FÁBIA MESSIAS DE OLIVEIRA 001462834 53

PEREIRA

763 FABIANA FERNANDES MOREIRA DA 001293185 54



SILVA

781 FABIANA URBANO MARQUES DA CRUZ 001820618 55

769 FABIO MASAKAZU SAKAI 1078945 56

SALA: 15 BLOCO A - TÉRREO

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

CONTADOR

n. Documento

Inscrição Nome Identificação n. Carteira

788 HELOISE REZENDE DA SILVA 001081009 1

819 JANETE ANACLETO BARBOSA 000880603 2

FERREIRA


782 JOAO PAULO AZZOLIN 1317516 3

812 JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA 548114 4

746 JOSE ESTEVAM NETO 357186 5

798 JULIANA PEREIRA MAIA 000854119 6

770 JUNIOR CESAR MALAGOLI 1518008 7

778 KÁTIA CRISTIANE SILVA MARTINS 720533 8

743 LAURA DE SOUZA RODRIGUES 1156853 9

765 LEANDRO DA SILVA ANDRADE 1261509 10

760 LETICIA DA CRUZ VAZ 658333 11

817 LINDOMAR ARAUJO MARTINS 000699712 12

800 LOUCIVALDO SILVESTRE 896237 13

806 LUCIANO PEREIRA DA SILVA 956481 14

750 LUIZ CARLOS FERNANDES DE LIMA 1352219 15

826 MARCELINO MACENA BENEVIDES 1449572 16

JÚNIOR

827 MARCÉLLE CECÍLIA RAMOS 001253538 17



GONÇALVES

829 MARCOS ROGERIO ALMEIDA ROSA 315285 18

777 MARIA DE FATIMA GOMES NOGUEIRA 894135 19

823 MARIA RITA DE CARVALHO 306860 20

753 MARINA MUSSI CARDOSO GLAGAU 1417843 21

807 MAURICIO DA SILVA CORREA 774030 22

828 MILENE HOLANDA NANTES 001125945 23

803 NADIA LETICIA SOARES LUBAS 900982 24

LEMOS

764 PATRICIA FELIX BARBOSA 903969 25



745 PATRICIA MATTOS DUARTE 953581 26

748 PAULA CRISTINA GOMES FURTADO 000916198 27

755 PAULO CESAR CHAGAS FERREIRA 674959 28

820 PEDRO PAULO DOS SANTOS CRUZ 1123285 29

811 REGINALDO SOUZA GOMES 001239875 30

754 REINALDO CORREA MARTINS 1234771 31

805 REINALDO PEREIR DA SILVA 791846 32

758 RICARDO MOREIRA LIRA 000941553 33

776 RITA DE CASSIA LEITE FAI 846876 34

752 ROBERTA NOBILI MENZIO RAMOS 001272993 35

744 ROBERTO SILVA PEREIRA 1168859 36

780 ROBSON QUEIROZ DA SILVEIRA 85785303 37

785 ROGERIO POGLIESI FERNANDES 1048677 38

821 ROSALVA BARRETO DE SOUZA 1334847 39

MATTAS

799 ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA 669718 40



771 ROSEANE YAMAZAKI FROZINO 856849 41

RIBEIRO


787 ROSELI TERESINHA DOS SANTOS 3042457378 42

GELATI


742 ROSENILDA DE FATIMA BOLDORI 1026816 43

801 ROSIANE PACHE RODRIGUES 1353193 44

775 SAMMER ABDER RAHMAN ABDALLAH 419464 45

792 SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO 238410 46

757 SELMA DOMINGOS GONÇALVES 0938626348 47

824 SILVANA BARBOSA SIQUEIRA 1399242 48

813 SILVIO ENRIQUE SARUBBI GALEANO 1187502 49

773 SYLVIA PEREIRA DE SOUZA 0296053694 50

816 TÉRCIO MOACIR BRANDINO 13976057 51

774 THIAGO AUGUSTO AMORIM SILVEIRA 1299582 52

791 VINICIUS MOSCA AGUERO 001036630 53

789 WALDIRENE APARECIDA GOMES 730321 54

PINHEIRO

766 WALTER TOSHIKI SAWAMURA 39178915 55

796 WESCKLEI ROSA REIS 885319 56

810 WESLEI ELIAS DE OLIVEIRA 1400379 57



Yüklə 1,13 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə