Governo do estado de mato grosso do sul



Yüklə 1,13 Mb.
səhifə19/22
tarix15.10.2018
ölçüsü1,13 Mb.
#74197
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Inscrição Nome

8122 ANDERSON DA CONCEIÇÃO LEITE 1402887 1

8172 ANDERSON DE OLIVEIRA ANDRADE 001815000 2

8209 ANDERSON SANTOS DA CONCEIÇÃO 001226207 3

8262 ANDERSON SOARES DE ALMEIDA 001429527 4

8149 ANDRE DE SOUZA TOLOTI 001405667 5

8275 ANDRE LEDUINO 001069941 6

8068 ANTONIO AMORIM DE LIMA 478789 7

8049 ANTONIO DE PAULA FILHO 000637777 8

8271 ANTONIO LUIZ SADHAS MOREIRA 1695999 9

8259 ANTONIO MARCELINO DA SILVA 001079263 10

8079 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 1152475 11

8017 ANTONIO MORENO FILHO 001224974 12

8223 ANTONIO VILHALBA LUGES 141568 13

8230 AODENI GONÇALVES CHAVES 001384835 14

8276 APARECIDO DE OLIVEIRA DOS 1118807 15

SANTOS

8118 APARECIDO RODRIGUES DOS 1199727 16



SANTOS

8228 AROLDO EMERSON ALVES DE 001191125 17

ANDRADE

8136 ARTHUR JOSE PAVAO NETO 001.783.657 18



8031 ATOS DA SILVA PIRES 5027301349 19

8174 AUGUSTINHO PEREIRA DA SILVA 676835 20

8019 BENHUR DIAS SAMPAIO 887237 21

8067 BRUNO DA SILVA LIMA 1455076 22

8189 BRUNO GONÇALVES MENDONÇA 001672508 23

8249 CARLOS ANTONIO MEAURIO 001282684 24

8224 CARLOS DE LIMA NETO 279485 25

8217 CARLOS EDUARDO AZEVEDO 1591771 26

RODRIGUES

8256 CELIO TOMAZ DE SOUZA 095791 27

8095 CHARLES GARCIA GOMES 001757210 28

8009 CICERO JOSÉ PEREIRA 350216 29

8022 CLAUDEMIR LOPES 001127465 30

8142 CLAUDEMIRPINHODEFREITAS 000721719 31

8006 CLAUDIA ARÉVALO VALDEZ 000962136 32

8023 CLAUDIA GRACIELA DE OLIVEIRA 001195061 33

8078 CLÁUDIO MIRANDA ALMEIDA DA 001305668 34

SILVA


8014 CLAUDOMIRO TOMAZ DOS SANTOS 000952123 35

8137 CLEBER BEZERRA DE SOUSA 01061081 36

8120 CLEBER DO CARMO OLIVEIRA 000956036 37

NASCIMENTO

8123 CLEUSELI DO CARMO 21859793 38

8154 CLEUZA DE MIRANDA FRANÇA 397397 39

8208 CLEYTON DE ARAUJO MENDES 1054637 40

8268 CRISTIAN JUNIOR BORGES MATHEUS 001524564 41

8021 CRISTIANO ALVES SARMENTO 001254540 42

8205 CRISTIANO ROLIM ALEIXO 1052197 43

8094 CRISTIANO SOARES DE 001309907 44

ALBUQUERQUE

8185 DANIEL GARCIA 805964 45

8178 DANIEL NETO ROMEIRO 001457289 46

8203 DANIEL RIBAROLA PEREIRA 001199202 47

8184 DEASSIZ GUILHERMINO DA SILVA 082733 48

8204 DIAIR CHAVES DOS SANTOS 001264597 49

8051 DIEGO GOMES DA SILVA 1464509 50

LEGUIZAMON

8218 DIOSIFER LONGO 001493799 51

8055 DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS 001639007 52

8164 EDER NEVES GIMENES 001243165 53

8125 EDER ROBSON DE SOUZA FERNANDES 001256365 54

8244 EDILAINE RIBEIRO HONORATO 001674766 55

8036 EDILSON PEREIRA VARGAS 001360337 56

8193 EDIMAR JOSE DA ORA 001079252 57

8130 EDINEY DIAS DOS SANTOS 001303921 58

8090 EDMILSON ALEXANDRE BEZERRA 1117412 59

8117 EDMILSON RODRIGUES FERREIRA 250781761 60

SALA: 146 BLOCO A - TÉRREO

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA – UNIDERP

AGENTE DE TRATAMENTO DE ESGOTO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

8264 EDSON PEREIRA RIBEIRO 000727196 1

8109 EDSON XAVIER DOS SANTOS 78396113 2

8102 EDUARD0 PEREIRA NETO 001356603 3

8177 EDUARDO RODRIGUES DO PRADO 001218310 4

8018 ELCIO ARALDO 904214 5

8273 ELIANI APARECIDA DOS SANTOS 965497 6

PINTO


8145 ELIAS DANIEL PEREZ 001285187 7

8087 ELIAS LIMA PEREIRA 1326883 8

8075 ELIAS R SANTANA 668388 9

8100 ELTON ROSENDO PIRES 001838639 10

8134 ÉRICO TRELHA DE MATHEUS 957965 11

8061 EWERTON LOPES MAIA 1806266 12

8240 EZEQUIEL BATISTA DA SILVA 360172 13

8141 FABIANA APARECIDA FERREIRA 001592108 14

PONCIANO

8162 FABIANE PEREIRA DA SILVA 001458613 15

8065 FABIO AUGUSTO LICIO LORENTZ 799343 16

8245 FAGNER CÉSAR LUBAUSK 001285648 17

8091 FAGNER MANICA GERALDO 001105813 18

8226 FERNANDA DIAS FERREIRA 001019641 19

8196 FERNANDO AUGUSTO SOUZA COSTA 613296 20

8070 FERNANDO RODRIGO PELHE 330325073 21

8179 FRANCISCO DA CHAGAS DE ARAUJO 713803 22

8105 FRANCYSRAIME PEREIRA DE SOUZA 100072335 23

8233 GELISMAR PIRES CAMINHA 1482102 24

8007 GENIVAL BARBOSA 001421413 25

8126 GEORGE LUIS F. NOGUEIRA VEIGA 12463646-9 26

8194 GERSON VIEIRA 60595640 27

8188 GILBERTO DE ARAÚJO DIONIZIO 001020568 28

8279 GILMAR DE ARAUJO DIONIZIO 001020567 29

8116 GILMAR DOS SANTOS DA LUZ 1241204 30

8202 GILMAR PEREIRA DA SILVA 583144 31

8110 GILSON BELIZARIO PEREIRA 001469806 32

8081 GILVAN ANDRADE DOS SANTOS 001346028 33

8054 GUSTAVO AQUINO 001482967 34

8270 GUSTAVO CEZAR DE LIMA OLIVEIRA 001550556 35

8212 GUSTAVO DIAS PINHEIRO 1023853 36

8033 HUGO RODRIGUES DOS SANTOS 1127070 37

8192 IRAN JEAMANORDES LUIZ FILHO 001468717 38

8114 ISAIAS DOS SANTOS SILVA FILHO 001423099 39

8182 ISMAEL LEDESMA MARTINEZ 001469013 40

8111 ISMAILSON CORUMBA 788283 41

8211 ISRAEL REIS GODINHO DOS SANTOS 001224144 42

8206 IVAN FERREIRA DA SILVA 001.641.446 43

8152 JACKELINE PEREIRA DE ARAÚJO 001722637 44

8113 JAILSON DA SILVA SANTOS 001445043 45

8005 JAILSON JOSE DA SILVA 001715835 46

8190 JANDERSON DE SOUZA LUNAS 1557918 47

8221 JANDERSON XAVIER DOS SANTOS 001500079 48

8242 JANIO LIMA DA FONSECA 543241 49

8052 JAQUELINE DE SOUZA RIBEIRO 001431029 50

8266 JEAN CARLOS DE SOUZA PINHEIRO 001797839 51

8085 JEAN CARLOS FREITAS DOS SANTOS 001631088 52

8239 JEFERSON BRITO DOS SANTOS 1426155 53

8241 JEFERSON RAMAO DA SILVA OSSUNA 001700646 54

8057 JOAO BATISTA LUIZ 43606140 55

8234 JOÃO LUIZ ESPERIDIÃO DE SOUZA 506406 56

8278 JOÃO MARCIO LEITE GUTIERRE 001197375 57

8253 JORGE FERNANDES MARTINS 295053 58

8008 JOSÉ CARLOS DE SOUZA 307043526 59

8151 JOSÉ CARLOS SALES 989925 60

SALA: 147 BLOCO A - TÉRREO

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

AGENTE DE TRATAMENTO DE ESGOTO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

8252 JOSÉ CORRÊA DE ASSIS 773191 1

8101 JOSÉ DE OLIVEIRA VIEIRA 000867265 2

8186 JOSÉ FERNANDES DA SILVA 001393834 3

CASSIANO

8043 JOSE JADER ARAUJO DA CRUZ 001362377 4

8181 JOSÉ MARIO DA COSTA 545394 5

8207 JOSE MARQUES 000788365 6

8191 JOSE PEDRO BALBINO 000698701 7

8195 JOSE ROBERVAL GAUNA RODRIGUES 105069 8

8099 JOSÉ SOARES DA SILVA 138636771 9

8156 JOSE VIEIRA DA SILVA 1077345 10

8215 JOSUE SILVA COSTA 852883 11

8026 JULIANO FERREIRA DOS SANTOS 001667040 12

SILVA

8231 JUNIOR MACENA DOS SANTOS 001387016 13



8080 KENNENDY ANTONIO SANTOS COSTA 001463892 14

8069 LEANDRO DA SILVA 001028927 15

8045 LEANDRO DOS SANTOS FONTES 001428435 16

8135 LEANDRO ESCOBAR 001385641 17

8210 LEANDRO GOMES DO NASCIMENTO 001083232 18

8155 LEUDRESON LUIZ CARNEIRO 000860634 19

8183 LILIAN AMRILHA MARTINES 468294545 20

8004 LILLIAN REGINA ALBERNAZ 00717018 21

8098 LUCAS HENRIQUE SOARES 001839982 22

8106 LUCIANE SILVA MOREIRA 001847514 23

8158 LUCIANO OLIVEIRA FELIX 1255005 24

8127 LUCINEI PEREIRA DA SILVA 1224099 25

8010 LUCINEIS SANCHES CARDOZO 1339872 26

8166 LUCIO ARAUJO MARTINS 1191078 27

8059 LUIS CARLOS LEITE DE SOUSA 203231 28

8267 LUIZ CARLOS GUARDIANO DA SILVA 755242 29

JUNIOR

8222 LUIZ EDUARDO CRESCÊNCIO 1266216 30



PEREIRA DA SILVA

8027 LUIZ HENRIQUE SALES DA COSTA 1479797 31

JUSTINO

8050 LUIZMAR FERREIRA NUNES 001.730.308 32



8131 MAGNO MASSAYUKI MIZUGUTTI 369704 33

8064 MAICON MILLER FRANCO VALIENTE 1674684 34

8058 MANOEL APARECIDO DE ALMEIDA 000614736 35

8169 MARCELO DOS SANTOS 920213 36

8144 MARCELO LINHARES DOS SANTOS 000913163 37

8248 MARCIANO CORRÊA DE ASSIS 1.143.684 38

8147 MARCIEL DA SILVA ROCHA 1178328 39

8247 MÁRCIO CORRÊA DE ASSIS 888354 40

8219 MARCIO DOS SANTOS MANIEIRO 001040090 41

8229 MARCOS ANTONIO BASILIO 34787239 42

8170 MARCOS VINICIUS PFUTZOR PINTO 14566494 43

8227 MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA 193433 44

8139 MARTA DIAS DELGADO REIS 001501362 45

8220 MAURICIO RIBEIRO PEDROSO 507176 46

8089 MAURITONI GLEBERSON DA SILVA 1172004 47

8039 MAX DE LIMA MASCARENHAS 001498191 48

8093 MAYCON DE ALMEIDA VIEIRA 001212922 49

RODRIGUES

8140 MIGUEL FRANCISCO DIAS 473675 50

8096 MIKA ITO 239273473 51

8053 NAERCIO RIBEIRO NUNES 001069707 52

8277 NAIRTON DE OLIVEIRA DO 145961 53

NASCIMENTO

8161 NATALICIO FARIAS 915471 54

8112 NAURA CRISTINA RODRIGUES DE 1027911 55

SANTANA


8175 NEI LUIZ MASSONI 955738 56

8046 NELSON DOS SANTOS BRUNO 10654149 57

8138 NELSON MARQUES DE CARVALHO 001556605 58

8260 NILSON GONÇALVES DOS SANTOS 486953 59

8197 NILTON GOULARTE 552809 60

SALA: 148 BLOCO A - TÉRREO

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

AGENTE DE TRATAMENTO DE ESGOTO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

8173 NILTON RAMIRES 227407 1

8132 ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA 1164864 2

8146 OZEIAS DE OLIVEIRA MENDES 001547184 3

8082 OZIAS PEREIRA DOS SANTOS 899547 4

8092 PAULINO FERNANDO DA SILVA 858108 5

8129 PAULO ALEXANDRO FAGANELLO 001493589 6

8176 PAULO ALVES DA SILVA 000802339 7

8280 PAULO DA COSTA NEVES 000990717 8

8237 PAULO HENRIQUE BRUNO DA SILVA 001463591 9

8251 PAULO MELO DE SA 1372652 10

8143 PAULO ROGERIO RODRIGUES 001563280 11

8236 PEDRO MANOEL RODRIGUES FILHO 000740141 12

8168 PEDRO OTAVIO MARTINS 001767247 13

8148 RAFAEL DO PRADO NACIMENTO 1353518 14

8032 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA 001.473.297 15

FRANCHI

8056 RAFAEL VICTORIO BRUNO 001120727 16



8119 REGINALDO ALFONSO 001191498 17

8040 REGINALDO RIBEIRO DA SILVA 001169542 18

8255 REINALDO DIAS 000944305 19

8097 RENAN BARRETO DE SOUZA 001656822 20

GONÇALVES

8063 RENATA KELLY CAIXETA DE LIMA 97139350 21

PATZLAFF

8187 RENATO DE SOUZA SALES 1086103 22

8238 RENATO DIAS PEREIRA 001619508 23

8038 RICARDO WILLIAN DURE 1497306 24

8028 ROBERTO JOSE DA SILVA 802450 25

8121 RODRIGO ARAUJO FAZZIO 001380855 26

8257 RODRIGO CARMINATTI DE 001070718 27

ALBUQUERQUE

8263 RODRIGO DE ASSIS RAMOS 001435732 28

8042 ROGERIO BERNAL 1285279 29

8216 ROGÉRIO DOS SANTOS 001440810 30

8124 ROMEU FLORENCIANO PEREIRA 515803 31

8104 RONALDO DA SILVA ARAUJO 1538214 32

8159 RONILDO ANTUNES LESCANO 1519400 33

8066 ROSELY DA SILVA SANTANA 001145479 34

8128 SAMUEL BERALDO 1094628 35

8077 SANDRO DUARTE ROSA 1440477 36

8011 SANDRO WAGNER FERREIRA DE 000300039 37

OLIVEIRA

8281 SEBASTIAO CORDOVA 001457598 38

8084 SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS 522077 39

8047 SERGIO AQUINO DA SILVEIRA 011466174 40

8041 SERGIO MENDONDOCA DE MORAES 1431288 41

8254 SIDNEI NEURISMAR ALVES 1050304 42

8274 SIMONE MAINES DOS SANTOS 001805638 43

8282 TAMIRIS NEVES FERNANDES DE 01501142 44

MOURA

8107 THIAGO ALVES DE OLIVEIRA 1289227 45



8213 TIAGO DE FARIA GONCALVES 1331396 46

8073 VAGNER MÂNICA GERALDO 001499361 47

8074 VALCIR GRANJEIRA DA MATA 1434713 48

8029 VALDECIR SILVA 694280 49

8072 VALDEMAR BARBOSA DA SILVA 1055863 50

8076 VALDEMIR FELICIANO DA SILVA 920003 51

8258 VALDEMIR DA SILVA MORAIS 416209 52

8272 VALDERLEY ROSSI NOGUEIRA 001424203 53

8171 VALDIR CANUTO MERINO 5060750 54

8199 VALDIR GONÇALVES PADILHA 0761870 55

8025 VALDIVINO DOS SANTOS OLIVEIRA 1647175 56

8235 VALMIR NOGUEIRA LIMA 000786935 57

8035 VALMIR ROCHA GONÇALVES 418222 58

8201 VALTER MOURA DO AMARAL 573334 59

8024 VANDERLEI DIAS DE SOUZA 984215 60

SALA: 149 BLOCO A - TÉRREO

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

AGENTE DE TRATAMENTO DE ESGOTO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

8030 VENANCIO VITORIO GOMES 000615865 1

8153 VENICIUS RAMÃO MARTINS 001231504 2

DOMINGUES

8243 VINICIUS GUSTAVO LUBAUSK 001284609 3

8062 VITOR BRUNO FRANCO DE OLIVEIRA 001745429 4

8060 VITOR FRANCO DE OLIVEIRA 084964 5

8034 VIVIANE APARECIDA MUNIZ DE 001510086 6

ANDRADE

8012 WANDERSON DA CONCEIÇÃO 1360889 7



8165 WELINTON LUIZ XIMENES DA SILVA 01458199 8

8015 WELITON SILVA MARTINS 001247717 9

8250 WILLAN OLIVEIRA CANDIDO DE LIMA 001724043 10

8013 WILLEM MEIRELES 1196827 11

8150 WILLIAN MACHADO PAULO 001062579 12

8225 WILLIAN MENDONÇA PAZOTTI 1437323 13

8163 WILSON DE LIMA LOPES 36480467 14

8160 WILSON JOSE GARCIA 231048555 15

8261 ZELANDIA DA SILVA BICUDO 001175843 16

AGENTE OPERACIONAL

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

8473 ACACIO MOREIRA DO NASCIMENTO 942532 17

8429 ACÁCIO SOARES DE OLIVEIRA 001429171 18

JÚNIOR


8514 ADÃO TEODORO DA SILVA 163915 19

8423 ADENILSON OLIMPIO DE PAULA 4719940 20

8607 ADILSON GOMES DE LUCENA 953940 21

8629 ADILSON JOSÉ GALEANO 1280298 22

8369 ADIMIR BRITO CALONGA 001190117 23

8561 ADRIANA SOARES RIBEIRO 001450741 24

8425 ADRIANE ARTEMAN SOLER 001676454 25

8402 ADRIANO CONDE DE ALMEIDA 001480001 26

8381 ADRIANO DOS SANTOS 001409807 27

8320 ADRIANO DOS SANTOS 001240862 28

8351 ADRIANO MOTA 236913839 29

8355 ADRIANO RODRIGUES DA 0010987-45 30

C.MACHADO

8342 AIMAR CESAR COLLETTI 341607 31

8526 ALDAIR JOSE PEREIRA 001126452 32

8487 ALDENIR AJALA MARIM 001581982 33

8404 ALDENIR DEKNES ALVES 1401897 34

8609 ALDO GONÇALO BATISTA 817637 35

8575 ALESSANDRO ALBUQUERQUE 000961321 36

DIONIZIO


8621 ALESSANDRO CARDOSO 926422 37

8481 ALESSANDRO VICENTE NUNES 001197928 38

8353 ALEX DE OLIVEIRA RIBEIRO 1492323 39

8468 ALEX MOLINA NOVAES 998557 40

8435 ALEXANDRE BRITO DA SILVA 1618964 41

8582 ALEXANDRE WILLAMS DA SILVA 001899888 42

MARTINS

8524 ALEXANDRO FERREIRA SANTOS 001169234 43



8626 ALEXSANDRO LINO ARISTIMUNHO 000632592 44

8535 ALTEMAR SALINA 1244318 45

8358 ALUISIO DE AQUINO QUIRINO 087821 46

8334 ANA CAROLINA SILVA DE LIMA 001723370 47

8631 ANA PAULA DA SILVA MELLO 001633198 48

AUGUSTO


8559 ANDERSON AGUILERA GUILHERME 1224116 49

8539 ANDERSON ALVES DOS SANTOS 001445298 50

8565 ÁNDERSON DÁVALO ARRUDA 001643133 51

8387 ANDRE DE SOUZA AZAMBUJA 19221436 52

8494 ANDREIA DA SILVA SOUZA 77022775 53

8557 ANDRÉIA DEL VALE DE SOUZA 1184725 54

8480 ANIBAL BARRETO 000972666 55

8398 ANILDO CARDOSO DA CRUZ 402062 56

8520 ANTONIA MARIA DA SILVA 669430 57

8371 ANTONIO DA SILVA CÂNEPA 109096 58

8413 ANTONIO DOS SANTOS MARÇAL 1351326 59

JUNIOR


8313 ANTONIO LEITE CRUZ NETO 001522949 60

SALA: 150 BLOCO A - 1º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

AGENTE OPERACIONAL

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

8600 ANTONIO PERALTA LENCINA 000623534 1

8299 ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 001613793 2

8623 APARECIDO EDUARDO DOS SANTOS 967200 3

8513 ATALIBA FROES 000359174 4

8637 AURELIANO CRUZ FILHO 001690798 5

8606 BENICIO SARATIO ROCHA 452203 6

8615 BENJAMIN SOARES 553529 7

8431 BRUNO OLIVEIRA RODRIGUES 1023257 8

8419 BRYAN ADAN RODRIGUES DA SILVA 001621876 9

8640 CAMILA GROSSKOPFF DUARTE 01627616 10

8636 CARLOS ALBERTO MARCAL MACIEL 001612062 11

8297 CARLOS ALBERTO MARQUES 500247 12

8302 CARLOS EDUARDO SANAVRIA JUNIOR 000864963 13

8618 CASSIO DA ROCHA COSTA 001467906 14

8592 CATARINO GABRIEL MARTINS JUNIOR 953329 15

8291 CELIO DE ALMEIDA JUNIOR 1095419 16

8496 CELSO EDGARD PRADO 976792 17

8401 CESAR DA SILVA LIMA 695983 18

8392 CÉZAR DE SOUZA FIGUEIREDO 000648364 19

8388 CÍCERO RAMÃO MONTEIRO 773159 20

8625 CIL FARNEY BARBOSA DE ALCANTARA 000997453 21

8379 CLARINDO BARBOSA MESSIAS FILHO 18696031 22

8462 CLAUCIO JUNIOR DE SOUZA CARRIJO 1043681 23

8405 CLAUDENIR OLIVEIRA RUSSO 418451564 24

8327 CLAUDIA LUCIENE VASCONCELOS 726405 25

DA SILVA

8340 CLAUDINEI FREITAS DA SILVA 1100961 26

8357 CLEBER ROGÉRIO BARBOSA DE 695975 27

OLIVEIRA


8466 CLEDIR DOLORES MOTA 1630703 28

8502 CLEDSON GARCIA GOMES 001395551 29

8581 CLEKSON MALHEIROS MAGALHAES 001380949 30

8352 CLEMILDO DA SILVA CORDEIRO 19844234 ssp/s 31

8602 CLEVISON DE SOUZA OLIVEIRA 001748990 32

8620 CLODOALDO CANDIDO PINHEIRO 353660061 33

8436 CRISTIANO ARGUELHO DE CASTRO 001128158 34

8445 CRISTIANO BATISTA DA CONCEIÇÃO 1663926 35

8325 DAIANA CARELI DOS SANTOS 1419799 36

8337 DALCINEI CARDOSO MORALES 1287991 37

8605 DANIEL RODRIGUES JUNIOR 1156882 38

8300 DAVID PAIVA MATOS FILHO 1563647 39

8570 DIEGO PAULINO VARGAS 98956 40

8301 DIEGO PEREIRA DE QUEIROZ 001632542 41

8507 DINEI DA SILVA FERNANDES 1172706 42

8330 DJENNYFFER DE CASTRO REITMAN 1538152 43

8350 DORLEI OLIVEIRA FURTADO 814017 44

8329 DOUGLAS ARAUJO DE OLIVEIRA 001511655 45

8519 DOUGLAS DE ALMEIDA FERNANDES 1492857 46

8478 DOUGLAS FERNANDES BOA VENTURA 001567377 47

8471 DOUGLAS KURZ SCHEER 001783272 48

8363 EDEMIR FERREIRA DA SILVA 001004596 49

8476 EDER CAMPIDELLI FELICIANO 001250075 50

8492 ÉDER SOARES COSTA 294317 51

8420 EDERLI ESTECHE BUENO 001471714 52

8298 EDGAR MENDES SANCHES 001637200 53

8580 EDILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA 001237104 54

8448 EDIMAURO DA CRUZ LIBERT 000.975.730 55



SALA: 151 BLOCO A - 1º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

AGENTE OPERACIONAL

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

8430 EDINALDO UELIMO DE FREITAS 001728008 1

8614 EDIRLENE DOS SANTOS SALINAS 1037739 2

8365 EDIVALDO FAGUNDES PRATES 612246 3

8345 EDLFIDO FIGUEIREDO VEIGA 001077646 4

8532 EDNILSON MARTINS 321752 5

8333 EDSON DA CRZ ALVES 001192774 6

8574 EDY PAULO DOS SANTOS SILVA 1274887 7

8304 ELBER SILVA DE ALMEIDA 001164831 8

8517 ELDER SOARES ROSA 001503451 9

8518 ELIAS TEODORO DOS SANTOS 546716 10

8577 ELIEL NEVES DE OLIVEIRA 001232866 11

8558 ELIEL RODRIGUES DO SANTOS 000955841 12

8469 ELIZANIA GONCALVES DE OLIVEIRA 001437562 13

8464 ELIZEU CORDEIRO 295053 14

8617 ELLEN GREICE ESPOSÓRIO DA SILVA 001.547.747 15

8579 ELOIR DOS SANTOS FONSECA 1332374 16

8493 ELSON FERRAZ DA SILVA 705943 17

8604 ELTON APARECIDO LEITE DE ARRUDA 001271643 18

8424 ÉMERSON DE OLIVEIRA SOUZA 000914280 19

8458 ENÉIAS SILVA 1061771 20

8477 ENILTON CINTRA DUARTE JUNIOR 001753718 21

8619 ERENIR JARA BARBOSA 1053049 22

8446 EUDINEI DIAS DOS SANTOS 4195428 23

8284 EVA APARECIDA PEREIRA DO VALE 001245263 24

8568 EVÂNDRIA WEBER 8086089466 25

8463 EVANDRO NATALICIO DE ARRUDA 271595 26

FILHO


8415 EVANIA GOMES DA CONCEIÇAO 001268611 27

8434 EVANILDO DOS SANTOS 001502114 28

8418 EVANIO CLEMENTINO DE LIMA 001589694 29

8314 EVERSON FLÁVIO DE ARRUDA BRAGA 001451688 30

8538 FABIANO CESAR LIMA 1425793 31

8627 FABIO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 398574820 32

8432 FABIO VINICIUS DE ARRUDA CAMPOS 001491656 33

8359 FABRICIO DE FIGUEIREDO 001634689 34

8339 FABRICIO FERREIRA MACIEL 1564607 35

8326 FABRICIO MARTINS MARIANO 001.712.408 36

8393 FAGNER MUGARTT PICCOLI 1353557 37

8547 FELIPE ALENCAR CORREA 001669866 38

8349 FELIPE DAUZACKER MARCELINO 16022750 39

8641 FRANCISCO BATISTA FILHO 000696245 40

8375 FRANCISCO PEDRALINO DE SOUZA 1302541 41

FILHO


8597 GABRIEL NOGUEIRA FURTADO 197128 42

8497 GEIZE MARQUES RODRIGUES 809058 43

8344 GEIZIANE FREITAS SURUBI 001124511 44

8315 GENILSON MIGUEL GOMES 939041 45

8550 GENIVALDO ALVES FEITOSA 929643 46

8509 GEOVANE PINHEIRO DIAS 001349175 47

8488 GERLAINE AGATA DE CAMPOS 97915067 48

8437 GERSON PEREIRA DANTAS 001834063 49

8485 GERSON VILALVA MERCADO 001802236 50

8486 GILBERTO BLANDINO DA SILVA 866799 51

8632 GILBERTO MARINHO DO CARMO 001523725 52

8527 GILIARD CARLOS SOUZA PEREIRA 001429106 53

8628 GILMAR DA SILVA MACHADO (CTPS)33176 54

8384 GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 589041 55



SALA: 152 BLOCO A - 1º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

AGENTE OPERACIONAL

n. Documento

Inscrição Nome Identificação n. Carteira

8455 GILMAR OLIVEIRA 1436112 1

8546 GLAUBER M. DE SOUZA 1448678 2

8525 GLAUCO BARBOSA FRANCO 1011117 3

8504 GRACIELE MARQUES DA SILVA DA 001369538 4

LUZ


8511 GREGORIO ACOSTA 000771773 5

8639 GUILHERME SEMIONATO GALICIO 264817424 6

8426 GUIOLHERME ROMAIKE 10688938 7

8443 HELIO GEROMINI SOBRINHO 308669 8

8412 HELIO MARTINS FIALHO DE SOUZA 001202457 9

8332 HELITO COSTA GOMES 1245567 10

8560 HILARIO BRUNO OLIVEIRA DE 1409694 11

ALMEIDA


8378 IDELNICE GUTIERRES DENGUE 1128766 12

8390 IRACEMA APARECIDA DOS SANTOS 1376737 13

8394 ISABEL CRISTINA RODRIGUES 34110514 14

8382 ISMAR DE OLIVEIRA GOMES 001536751 15

8512 IVANBERGUES BATISTA ALVES 263396496 16

8323 IVANILDE CONCEIÇÃO MURARO 000738030 17

8293 IVIS CAROLINE CESPEDES FLEITAS 001758825 18

8554 IVY KARLA GOMES BARBOSA 001676961 19

8399 JACIANA CORDEIRO VALDES 1251802 20

8408 JACKSON LIMA MONTEIRO 001614376 21

8522 JAIME MEL DE OLIVEIRA 557916 22

8475 JAIR EMBOAVA DE S0UZA 563811 23

8548 JANAINA LUZIA LIMA DA SILVA 001667724 24

8285 JANETE APARECIDA FELIX DE SOUZA 001167305 25

8318 JEAN CARLOS DE AMORIM ANSALDI 001875625 26

8553 JEAN GUILHERME DA SILVA 001596408 27

8421 JEAN PAILO DA SILVA 001353899 28

8589 JEDSON BENITES VALIM 00512913 29

8406 JESSYARA FREITAS SURUBI 001468557 30

8566 JHONATHAN CAXIAS DOS SANTOS 001618437 31

8552 JOANA PALACIO MENDES KAWAMOTO 509726 32

8444 JOÃO BATISTA DA CONCEIÇÃO 696188 33

8479 JOÃO CARLOS PAIOLE 000743333 34

8389 JOÃO CLAUDIO DE BARROS IFRAN 420.025 35

8573 JOÃO PAULO CÂNDIDO BRUNO 1365252 36

8409 JOÃO PAULO PADILHA ESPINDOLA 001330582 37

8533 JOCELINO MOISES FRANGIOTTI 542606 38

8380 JOELSON PERES DA SILVA 1457494 39

8317 JONES ALEXANDRE DAS NEVES CRUZ 1201699 40

8335 JOSÉ CANISTRO JÚNIOR 001218546 41

8551 JOSÉ CARLOS AVALOS JARA 1430921 42

8395 JOSÉ DE LIMA MANOEL 000943125 43

8307 JOSE INACIO PEREIRA 142381 44

8449 JOSE ROBERTO CARVAES 1452866 45

BITENCOURT

8321 JOSEMAR NIVALDO BARBOSA 1423604 46

8391 JOSIMAR DOS SANTOS SILVA 001695275 47

8286 JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS 656170 48

8417 JUNIOR MARCOS RODRIGUES 001266691 49

